Mokykloje veikia šios metodinės grupės
Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Anžela Žygis | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | Pirmininkė |
| 2. | Romalda Chmel | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | Narė |
| 3. | Honorata Ruskan | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | Narė |
| 4. | Violeta Grinevič | Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė | Narė |
| 5. | Janina Tomaševska | Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 6. | Veslava Gridziuška | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | Narė |
| 7. | Lilija Schoenbeck | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | Narė |
| 8. | Valdemar Dudoit | Tikybos mokytojas | Narys |
Kalbų ir socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Valentina Tomašun | Lenkų kalbos mokytoja metodininkė | Pirmininkė |
| 2. | Natalja Jankovska | Lenkų kalbos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 3. | Violeta Leonovič | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | Narė |
| 4. | Viktor Lozovski | Istorijos mokytojas metodininkas | Narys |
| 5. | Marija Narkevič | Istorijos mokytoja metodininkė | Narė |
| 6. | Valdemar Dudoit | Tikybos mokytojas | Narys |
| 7. | Živilė Milukaitė-Čech | Lietuvių kalbos mokytoja | Narė |
| 8. | Asta Sližauskienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Narė |
| 9. | Violeta Brodovska | Geografijos mokytoja metodininkė | Narė |
| 10. | Elžbieta Čupak | Geografijos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 11. | Rimvydas Motiejūnas | Anglų kalbos mokytojas | Narys |
Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Danuta Gulbinovič | Biologijos ir chemijos vyresnioji mokytoja | Pirmininkė |
| 2. | Danuta Aliuk | Matematikos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 3. | Renata Jankovska | Fizikos ir matematikos mokytoja | Narė |
| 4. | Ana Mangevičienė | Matematikos ir informatikos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 5. | Rimvydas Motiejūnas | Informacinių technologijų mokytojas | Narys |
Gyvenimo įgūdžių, technologijų, menų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Virginija Traškevičienė | Dailės mokytoja metodininkė | Pirmininkė |
| 2. | Tatjana Moliejienė | Šokio mokytoja | Narė |
| 3. | Jadvyga Guk | Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja | Narė |
| 4. | Jasia Mackevič | Muzikos mokytoja metodininkė | Narė |
| 5. | Eva Jackevič | Gyvenimo įgūdžių mokytoja | Narė |
Neformaliojo švietimo organizavimo mokytojų metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Jasia Mackevič | Muzikos mokytoja metodininkė | Pirmininkė |
| 2. | Tatjana Moliejienė | Šokio mokytoja | Narė |
| 3. | Ervin Mečkovski | Šokio mokytojas | Narys |
| 4. | Evelina Jakubovič | Psichologė | Narė |
| 5. | Jadvyga Guk | Fizinio ugdymo mokytoja | Narė |
| 6. | Virginija Traškevičienė | Dailės mokytoja metodininkė | Narė |
| 7. | Viktor Lozovski | Istorijos mokytojas metodininkas | Narys |
Klasių vadovų metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Danuta Gulbinovič | 7 klasės vadovė | Pirmininkė |
| 2. | Honorata Ruskan | 1 klasės vadovė | Narė |
| 3. | Anžela Žygis | 2 klasės vadovė | Narė |
| 4. | Romalda Chmel | 3 klasės vadovė | Narė |
| 5. | Veslava Gridziuška | 4 klasės vadovė | Narė |
| 6. | Ana Mangevičienė | 5 klasės vadovė | Narė |
| 7. | Eva Jackevič | 6 klasės vadovė | Narė |
| 8. | Renata Jankovska | 8 klasės vadovė | Narė |
| 9. | Valentina Tomašun | IG klasės vadovė | Narė |
| 10. | Jasia Mackevič | IIG klasės vadovė | Narė |
| 11. | Rimvydas Motiejūnas | IIIG klasės vadovas | Narys |
| 12. | Violeta Leonovič | IVG klasės vadovė | Narė |
Pamokų laikas
