2025-2026 m. m. pamokų tvarkaraštis
Pirmadienis
| Mokytojas (-a) | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka | 7 pamoka | 8 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violeta Brodovska | 9 | |||||||
| Ana Mangevičienė | 5 | 6 | ||||||
| Valentina Tomašun | 8 | 9 | 5 | |||||
| Valdemar Dudoit | 10 | 4 | 7 | 9 | 12 | 11 | ||
| Asta Sližauskienė | 6 | 9 | 12 | 10 | ||||
| Živilė Milukaitė-Čech | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | ||
| Violeta Leonovič | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | ||
| Danuta Aliuk | 12 | 11 | 12 | 5 | 11 | |||
| Renata Jankovska | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| Marija Narkevič | 10 | 7 | 5 | 10 | 6 | |||
| Jadvyga Guk | 11 | 7 | 10 | 6 | 12 | 8 | ||
| Jasia Mackevič | 12 | 7 | ||||||
| Virginija Traškevičienė | 12 | 9 | 8 | |||||
| Janina Tomaševska | 4 | 3 | 1 | |||||
| Honorata Ruskan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Anžela Žygis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Romalda Chmel | 3 | 3 | 3 | |||||
| Veslava Gridziuška | 4 | 4 | ||||||
| Lilija Schoenbeck | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Antradienis
| Mokytojas (-a) | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka | 7 pamoka | 8 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violeta Brodovska | 9 | 12 | ||||||
| Ana Mangevičienė | 10 | 11 | 8 | 7 | ||||
| Natalja Jankovska | 7 | 7 | 12 | 6 | ||||
| Valentina Tomašun | 8 | 11 | 9 | |||||
| Asta Sližauskienė | 12 | 6 | 8 | 12 | 5 | 9 | ||
| Danuta Aliuk | 11 | 12 | 12 | 11 | 5 | 7 | ||
| Renata Jankovska | 6 | 10 | 9 | |||||
| Viktor Lozovski | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | ||
| Danuta Gulbinovič | 10 | 5 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | |
| Jadvyga Guk | 5 | 11 | 6 | 7 | 10 | 8 | 12 | |
| Virginija Traškevičienė | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
| Eva Jackevič | 7 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Janina Tomaševska | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| Honorata Ruskan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Anžela Žygis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Romalda Chmel | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Veslava Gridziuška | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trečiadienis
| Mokytojas (-a) | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka | 7 pamoka | 8 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalja Jankovska | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 10 | 10 | |
| Valentina Tomašun | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 9 | ||
| Asta Sližauskienė | 10 | 6 | 5 | 8 | 12 | 12 | ||
| Rimvydas Motiejūnas | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Renata Jankovska | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 |
| Marija Narkevič | 5 | 10 | 6 | 7 | ||||
| Elžbieta Čupak | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | |
| Danuta Gulbinovič | 6 | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | |
| Jasia Mackevič | 5 | 8 | ||||||
| Eva Jackevič | 5 | 6 | 9 | |||||
| Janina Tomaševska | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Honorata Ruskan | 1 | 1 | 1 | |||||
| Anžela Žygis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Romalda Chmel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Veslava Gridziuška | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ketvirtadienis
| Mokytojas (-a) | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka | 7 pamoka | 8 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violeta Brodovska | 12 | 12 | ||||||
| Natalja Jankovska | 6 | 7 | ||||||
| Valdemar Dudoit | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | ||
| Asta Sližauskienė | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 12 | ||
| Violeta Leonovič | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | 8 | ||
| Rimvydas Motiejūnas | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Danuta Aliuk | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | |||
| Renata Jankovska | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 12 |
| Viktor Lozovski | 11 | 8 | 12 | 12 | 9 | |||
| Danuta Gulbinovič | 12 | 12 | 8 | 9 | 5 | |||
| Jadvyga Guk | 7 | 11 | 5 | 9 | ||||
| Virginija Traškevičienė | 9 | 5 | 10 | 7 | 7 | 11 | ||
| Honorata Ruskan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Anžela Žygis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Romalda Chmel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Veslava Gridziuška | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Tatjana Moliejienė | 11 |
Penktadienis
| Mokytojas (-a) | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka | 7 pamoka | 8 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalja Jankovska | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | ||
| Valentina Tomašun | 8 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | ||
| Asta Sližauskienė | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | |
| Živilė Milukaitė-Čech | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | |||
| Rimvydas Motiejūnas | 9 | 11 | 7 | 7 | 10 | 12 | 9 | 12 |
| Danuta Aliuk | 12 | 7 | 5 | 12 | ||||
| Danuta Gulbinovič | 7 | 11 | 9 | 8 | 6 | 12 | 12 | |
| Jadvyga Guk | 6 | 12 | 8 | 9 | 5 | |||
| Jasia Mackevič | 9 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Virginija Traškevičienė | 10 | 10 | 12 | 11 | 6 | 8 | ||
| Janina Tomaševska | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
| Honorata Ruskan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Anžela Žygis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Romalda Chmel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Veslava Gridziuška | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Tatjana Moliejienė | 12 | 11 |
