2025-2026 m. m. neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis
Pirmadienis
| Laikas | Vadovo vardas, pavardė | Trukmė | Būrelis | Klasė | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 – 14.35 | Jasia Mackevič | 1 val. | Jaunučių choras „Wesołe smyki“ | 1–4 | 205 kab. |
| 13.50 – 14.35 | Lilija Schoenbeck | 1 val. | Anglų kalbos būrelis „First Friends“ | 1–2 | 206 kab. |
| 14.40 – 15.25/ 15.30 – 16.15 | Jasia Mackevič | 2 val. | Jaunių choras „Legenda“ | 5–8 | 205 kab. |
Antradienis
| Laikas | Trukmė | Būrelis | Klasė | Kabinetas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 – 14.35 | Tatjana Moliejienė | 1 val. | Šokio kolektyvas „Przyjaźń“ | 2–4 | Aktų salė |
| 13.50 – 14.35 | Virginija Traškevičienė | 1 val. | Dailės būrelis | 1–4 | 108 kab. |
| 14.45 – 15.30/ 15.40 – 16.25 | Tatjana Moliejienė | 2 val. | Šokio kolektyvas „Przyjaźń“ | 5–8, IG | Aktų salė |
| 14.45 – 15.30/ 15.40 – 16.25 | Evelina Jakubovič | 2 val. | Fotografijos būrelis | IIG–IVG | 304 kab. |
Trečiadienis
| Laikas | Trukmė | Būrelis | Klasė | Kabinetas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 – 14.35 | Tatjana Moliejienė | 1 val. | Šokio kolektyvas „Przyjaźń“ | 1 | Aktų salė |
| 14.45 – 15.30 | Evelina Jakubovič | 1 val. | Fotografijos būrelis | IIG–IVG | 304 kab. |
Ketvirtadienis
| Laikas | Trukmė | Būrelis | Klasė | Kabinetas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 – 14.35 | Virginija Traškevičienė | 1 val. | Dailės būrelis | 1–4 | 108 kab. |
| 14.45 – 15.30 | Virginija Traškevičienė | 1 val. | Dailės būrelis | 5–IVG | 108 kab. |
| 14.45 – 15.30/ 15.40 – 16.25 | Tatjana Moliejienė | 2 val. | Šokio kolektyvas „Przyjaźń“ | IIG–IVG | Aktų salė |
| 14.50 – 15.35 | Viktor Lozovski | 1 val. | „Aktyvus pilietis“ | IG | 208 kab. |
| 16.30 – 18.05 | Ervin Mečkovski | 2 val. | Lenkų liaudies šokių būrelis | 5–8, IG–IIIG | Aktų salė |
Penktadienis
| Laikas | Trukmė | Būrelis | Klasė | Kabinetas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 – 14.35 | Jasia Mackevič | 1 val. | Jaunučių choras „Wesołe smyki“ | 1–4 | 205 kab. |
| 13.50 – 14.35 | Jadvyga Guk | 1 val. | Kvadratas | 1–4 | Sporto salė |
| 14.40 – 15.25/ 15.30 – 16.15 | Jasia Mackevič | 2 val. | Jaunių choras „Legenda“ | IG–IVG | 205 kab. |
| 14.45 – 15.30 | Jadvyga Guk | 1 val. | Tinklinis | 8, IG–IIG | Sporto salė |
| 15.40 – 16.25 | Ervin Mečkovski | 1 val. | Lenkų liaudies šokių būrelis | IG–IVG | Aktų salė |
Pamokų laikas
